|
|
reikšmės: vidutiniškai per para
|
Nuo vasario 17 iki 23 dienos |
Nuo vasario 10 iki 16 dienos |
|
|
430,084 | 18.8% |
472,004 | 18.7% |
|
|
398,847 | 17.5% |
440,780 | 17.4% |
|
|
303,890 | 13.3% |
320,650 | 12.7% |
|
|
251,772 | 11.0% |
280,034 | 11.1% |
|
|
243,813 | 10.7% |
278,440 | 11.0% |
|
|
241,784 | 10.6% |
270,013 | 10.7% |
|
|
206,303 | 9.0% |
230,929 | 9.1% |
|
|
175,160 | 7.7% |
199,216 | 7.9% |
|
|
22,901 | 1.0% |
21,004 | 0.8% |
|
|
9,865 | 0.4% |
14,222 | 0.6% |
 |
|
|
1,628,405 | 71.3% |
1,791,909 | 70.9% |
|
|
2,284,417 | |
2,527,293 | |
|
|
|
|