D	google.com	书签	yandex.ru	没有确定	其他
4月17日	989	530	622	355	130
4月18日	877	584	518	327	122
4月19日	712	581	440	348	100
4月20日	745	560	556	334	137
4月21日	896	652	861	344	138
4月22日	899	582	894	389	116
4月23日	896	490	797	333	139
4月24日	852	520	777	329	129
4月25日	783	533	705	328	119
4月26日	798	588	657	278	122
4月27日	796	564	738	283	135
4月28日	941	558	853	292	144
4月29日	949	607	876	289	119
4月30日	920	632	743	315	110
5月1日	798	516	649	281	110
5月2日	836	618	687	251	127
5月3日	885	510	643	320	123
5月4日	968	582	710	292	118
5月5日	976	512	760	307	114
5月6日	989	473	769	319	130
5月7日	961	545	660	326	125
5月8日	851	483	598	284	130
5月9日	761	377	558	252	138
5月10日	852	478	620	274	134
5月11日	940	493	737	255	150
5月12日	909	422	892	283	154
5月13日	922	472	941	325	121
5月14日	867	525	908	299	113
5月15日	880	593	933	310	138
5月16日	829	485	826	285	118
5月17日	783	592	639	248	126
总共    27060    16657    22567     9455     3929