Дата	cheb.ru	Закладкі	na-svyazi.ru	yandex.ru	google.com
27 мая	16010	2439	2112	963	345
28 мая	18760	2693	2157	1100	390
29 мая	14915	2357	1785	966	343
30 мая	15004	2362	1829	841	331
31 мая	2597	1161	442	476	192
1 чэрв	1268	1190	216	493	230
2 чэрв	24507	4108	2973	1265	415
3 чэрв	21116	3024	2539	983	395
4 чэрв	18227	2912	2256	1053	375
5 чэрв	18753	2600	2236	860	364
6 чэрв	16764	2205	2203	778	272
7 чэрв	2425	1081	349	415	161
8 чэрв	4458	1394	668	453	187
9 чэрв	29689	6125	3665	3493	531
10 чэрв	20586	2994	2462	1092	392
11 чэрв	15189	2386	1870	874	336
12 чэрв	3827	1236	538	433	227
13 чэрв	6956	1845	1101	1598	303
14 чэрв	4407	1555	659	626	290
15 чэрв	4535	1605	793	615	315
16 чэрв	19256	2886	2428	996	441
17 чэрв	21842	3167	2509	920	419
18 чэрв	16917	2564	1913	883	402
19 чэрв	17629	2834	2149	870	412
20 чэрв	20286	2483	2375	824	355
21 чэрв	4138	1292	603	551	224
22 чэрв	2550	1303	464	631	270
23 чэрв	16504	2638	1989	1176	424
24 чэрв	8231	2022	1377	874	351
25 чэрв	21929	2887	2785	945	459
26 чэрв	20369	3145	2630	1010	421
усяго   429644    74493    54075    29057    10572