|
|
relatório: quantidade dos visitantes com navegadores difirentes |
por dias |
por semanas |
por meses |
significações: média diaria
|
Agosto de 2022 |
Julho de 2022 |
|
|
3,288,220 | 64.3% |
3,339,611 | 64.9% |
|
|
861,746 | 16.9% |
892,196 | 17.3% |
|
|
665,046 | 13.0% |
617,826 | 12.0% |
|
|
94,835 | 1.9% |
97,933 | 1.9% |
|
|
69,003 | 1.4% |
69,112 | 1.3% |
|
|
53,425 | 1.0% |
53,017 | 1.0% |
|
|
36,402 | 0.7% |
35,213 | 0.7% |
|
|
28,424 | 0.6% |
27,556 | 0.5% |
|
|
3,540 | 0.1% |
3,283 | 0.1% |
|
|
2,578 | 0.1% |
2,746 | 0.1% |
|
|
|
4,978,852 | 97.4% |
5,016,680 | 97.5% |
|
|
5,110,030 | |
5,146,632 | |
|
outras páginas: 1 2 3 4 5
«anterior | próxima»
mostrar por linhas na página
|
|
|
|