|
|
wielkości: średniodobowy
|
od 7 do 13 grudnia |
od 30 listopada do 6 grudnia |
|
|
72,681 | 53.4% |
76,785 | 54.0% |
|
|
39,319 | 28.9% |
40,300 | 28.3% |
|
|
11,310 | 8.3% |
11,881 | 8.4% |
|
|
6,572 | 4.8% |
6,914 | 4.9% |
|
|
3,565 | 2.6% |
3,668 | 2.6% |
|
|
698 | 0.5% |
704 | 0.5% |
|
|
513 | 0.4% |
528 | 0.4% |
|
|
323 | 0.2% |
337 | 0.2% |
|
|
320 | 0.2% |
336 | 0.2% |
|
|
301 | 0.2% |
320 | 0.2% |
 |
|
|
133,449 | 98.1% |
139,549 | 98.1% |
|
|
136,092 | |
142,280 | |
|
Inne strony: 1 2 3 4
«poprzednia | następna»
Pokazywać po wierszy na stronie
|
|
|
|