|
|
значення: середньодобові
|
травень 2022 р. |
квітень 2022 р. |
|
|
3,998,949 | 78.9% |
4,120,888 | 79.0% |
|
|
159,166 | 3.1% |
149,363 | 2.9% |
|
|
139,267 | 2.7% |
132,789 | 2.5% |
|
|
94,257 | 1.9% |
83,159 | 1.6% |
|
|
76,917 | 1.5% |
134,363 | 2.6% |
|
|
43,679 | 0.9% |
29,014 | 0.6% |
|
|
35,184 | 0.7% |
41,043 | 0.8% |
|
|
34,258 | 0.7% |
27,872 | 0.5% |
|
|
33,661 | 0.7% |
34,448 | 0.7% |
|
|
32,511 | 0.6% |
32,060 | 0.6% |
|
|
|
4,468,560 | 88.2% |
4,620,563 | 88.6% |
|
|
5,065,636 | |
5,215,463 | |
|
Інші сторінки: 1 2 3 ... 6 7
«попередня | наступна»
Виводити по рядків на сторінці
[приховати довідку]
У звіті показана кількість унікальних відвідувачів з різних країн світу.
|
|
|
|
|