|
|
valor: promedio
|
octubre de 2022 |
septiembre de 2022 |
|
|
4,383,908 | 77.7% |
4,683,652 | 78.7% |
|
|
183,903 | 3.3% |
160,356 | 2.7% |
|
|
174,304 | 3.1% |
175,706 | 3.0% |
|
|
117,064 | 2.1% |
126,348 | 2.1% |
|
|
88,128 | 1.6% |
92,621 | 1.6% |
|
|
50,033 | 0.9% |
48,771 | 0.8% |
|
|
41,962 | 0.7% |
43,096 | 0.7% |
|
|
41,035 | 0.7% |
36,793 | 0.6% |
|
|
39,768 | 0.7% |
45,731 | 0.8% |
|
|
38,094 | 0.7% |
34,734 | 0.6% |
|
|
|
4,947,310 | 87.7% |
5,238,685 | 88.1% |
|
|
5,643,526 | |
5,948,603 | |
|
Otras páginas: 1 2 3 ... 6 7
«precedente | sucesiva»
Mostrar por líneas sobre la página
[eliminar la información]
En la relación está indicado el número de visitadores únicos de los países diferentes del mundo.
|
|
|
|
|