|
|
справаздача: колькасць наведнікаў з розных краінаў |
па днях |
па тыднях |
па месяцах |
значенні: сярэднесуткавыя
|
сакавік 2023 г. |
люты 2023 г. |
|
|
4,073,721 | 77.7% |
4,076,718 | 77.7% |
|
|
185,782 | 3.5% |
176,010 | 3.4% |
|
|
174,270 | 3.3% |
165,796 | 3.2% |
|
|
124,654 | 2.4% |
127,535 | 2.4% |
|
|
49,709 | 0.9% |
53,072 | 1.0% |
|
|
44,191 | 0.8% |
48,751 | 0.9% |
|
|
44,104 | 0.8% |
38,721 | 0.7% |
|
|
38,470 | 0.7% |
39,070 | 0.7% |
|
|
35,298 | 0.7% |
29,860 | 0.6% |
|
|
34,554 | 0.7% |
37,030 | 0.7% |
|
|
|
4,608,139 | 87.8% |
4,599,132 | 87.6% |
|
|
5,246,126 | |
5,249,230 | |
|
Іншыя старонкі: 1 2 3 ... 6 7
«папярэдняя | наступная»
Выводзіць па радкоў на старонцы
[прыбраць даведку]
У справаздачы паказаная колькасць унікальных наведнікаў з розных краінаў свету.
|
|
|
|
|