|
|
справаздача: колькасць наведнікаў з розных краінаў |
па днях |
па тыднях |
па месяцах |
значенні: сярэднесуткавыя
|
сакавік 2024 г. |
люты 2024 г. |
|
|
3,887,648 | 81.5% |
3,876,142 | 80.4% |
|
|
156,017 | 3.3% |
176,892 | 3.7% |
|
|
119,462 | 2.5% |
138,513 | 2.9% |
|
|
82,183 | 1.7% |
84,048 | 1.7% |
|
|
61,677 | 1.3% |
59,114 | 1.2% |
|
|
45,357 | 1.0% |
51,562 | 1.1% |
|
|
38,246 | 0.8% |
37,692 | 0.8% |
|
|
26,141 | 0.5% |
28,188 | 0.6% |
|
|
25,857 | 0.5% |
27,865 | 0.6% |
|
|
21,887 | 0.5% |
20,238 | 0.4% |
|
|
|
4,306,990 | 90.3% |
4,334,711 | 90.0% |
|
|
4,771,428 | |
4,818,248 | |
|
Іншыя старонкі: 1 2 3 ... 6 7
«папярэдняя | наступная»
Выводзіць па радкоў на старонцы
[прыбраць даведку]
У справаздачы паказаная колькасць унікальных наведнікаў з розных краінаў свету.
|
|
|
|
|