|
|
les valeurs: journalier moyen / sommaire |
le septembre 2022 |
l’août 2022 |
|
|
17,313,114 | 84.2% |
15,026,893 | 83.9% |
|
|
457,336 | 2.2% |
431,559 | 2.4% |
|
|
369,017 | 1.8% |
333,314 | 1.9% |
|
|
334,138 | 1.6% |
288,553 | 1.6% |
|
|
209,089 | 1.0% |
149,826 | 0.8% |
|
|
117,612 | 0.6% |
105,113 | 0.6% |
|
|
116,792 | 0.6% |
131,573 | 0.7% |
|
|
113,909 | 0.6% |
94,130 | 0.5% |
|
|
111,868 | 0.5% |
97,462 | 0.5% |
|
|
95,934 | 0.5% |
84,426 | 0.5% |
|
|
|
18,682,696 | 90.9% |
16,230,147 | 90.7% |
|
|
20,560,229 | |
17,901,120 | |
|
Autres pages: 1 2 3 ... 6 7
«précédente | suivante»
Afficher par lignes par page
[masquer l’aide]
Le rapport contient la quantité de visites des pages, effectuées par les visiteurs
de différents pays du monde.
|
|
|
|
|