|
|
Werte: tagesdurchschnittliche / summarische |
November 2022 |
Oktober 2022 |
|
|
14,429,100 | 84.7% |
15,982,723 | 84.2% |
|
|
398,285 | 2.3% |
407,020 | 2.1% |
|
|
325,917 | 1.9% |
397,474 | 2.1% |
|
|
268,410 | 1.6% |
288,379 | 1.5% |
|
|
140,006 | 0.8% |
186,723 | 1.0% |
|
|
95,775 | 0.6% |
107,856 | 0.6% |
|
|
88,165 | 0.5% |
110,880 | 0.6% |
|
|
87,358 | 0.5% |
93,639 | 0.5% |
|
|
76,640 | 0.4% |
98,645 | 0.5% |
|
|
76,545 | 0.4% |
91,147 | 0.5% |
|
|
|
15,561,721 | 91.3% |
17,262,321 | 91.0% |
|
|
17,039,836 | |
18,971,693 | |
|
andere Seiten: 1 2 3 ... 6 7
«vorhergehende | folgende»
anzeigen per Zeichenfolgen auf der Seite
[Auskunft wegschaffen]
Im Bericht wird die von Besucher aus verschiedenen Lände der Welt gemachte Ansichtszahl der Seiten gezeigt.
|
|
|
|
|