|
|
les valeurs: journalier moyen
|
le mai 2022 |
l’avril 2022 |
|
|
1,171,657 | 29.3% |
1,245,828 | 30.2% |
|
|
440,934 | 11.0% |
445,248 | 10.8% |
|
|
311,799 | 7.8% |
325,506 | 7.9% |
|
|
253,458 | 6.3% |
280,026 | 6.8% |
|
|
186,477 | 4.7% |
193,144 | 4.7% |
|
|
134,318 | 3.4% |
133,204 | 3.2% |
|
|
122,342 | 3.1% |
93,656 | 2.3% |
|
|
118,262 | 3.0% |
123,065 | 3.0% |
|
|
106,641 | 2.7% |
64,660 | 1.6% |
|
|
60,336 | 1.5% |
62,765 | 1.5% |
|
|
|
2,364,327 | 59.1% |
2,489,755 | 60.4% |
|
|
3,998,950 | |
4,120,888 | |
|
Autres pages: 1 2 3 ... 8 9
«précédente | suivante»
Afficher par lignes par page
[masquer l’aide]
Le rapport montre la quantité de visiteurs uniques de différentes régions de la Russie.
Les régions sont désignées selon leur chef-lieu de région: par exemple,
près de "Moscou" est considéré comme toute la région de Moscou.
Quelques villes, qui ne sont pas de chef-lieu de région,
sont mises à part : Mineralny Vody, Naberejnye Tchelnys, Sochi, Toliatti,
Tcherepovets.
|
|
|
|
|