|
|
reikšmės: vidutiniškai per para
|
2022 m. gegužė |
2022 m. balandis |
|
|
1,171,657 | 29.3% |
1,245,828 | 30.2% |
|
|
440,934 | 11.0% |
445,248 | 10.8% |
|
|
311,799 | 7.8% |
325,506 | 7.9% |
|
|
253,458 | 6.3% |
280,026 | 6.8% |
|
|
186,477 | 4.7% |
193,144 | 4.7% |
|
|
134,318 | 3.4% |
133,204 | 3.2% |
|
|
122,342 | 3.1% |
93,656 | 2.3% |
|
|
118,262 | 3.0% |
123,065 | 3.0% |
|
|
106,641 | 2.7% |
64,660 | 1.6% |
|
|
60,336 | 1.5% |
62,765 | 1.5% |
|
|
|
2,364,327 | 59.1% |
2,489,755 | 60.4% |
|
|
3,998,950 | |
4,120,888 | |
|
Kiti puslapiai: 1 2 3 ... 8 9
«pirmesnis | sekantis»
Išvesti po eilučių puslapyje
[pašalinti informaciją]
Ataskaitoje yra rodomas unikalių lankytojų iš skirtingų Rusijos regionų kiekis.
Regionai ženklinami pagal jų srities ar krašto centrą: pavyzdžiui, "Maskva" – tai visa Maskvos sritis.
Keli miestai, nesantys sričių ar kraštų centrais, išskiriami atskirai: Mineraliniai Vandenys, Naberežnyje Čelny, Soči, Toliatti, Čerepovecas.
|
|
|
|
|