|
|
valore: medi giornalieri
|
giugno 2022 |
maggio 2022 |
|
|
1,249,775 | 29.9% |
1,171,657 | 29.3% |
|
|
461,943 | 11.1% |
440,934 | 11.0% |
|
|
317,062 | 7.6% |
311,799 | 7.8% |
|
|
264,132 | 6.3% |
253,458 | 6.3% |
|
|
191,970 | 4.6% |
186,477 | 4.7% |
|
|
150,628 | 3.6% |
134,318 | 3.4% |
|
|
124,566 | 3.0% |
122,342 | 3.1% |
|
|
123,747 | 3.0% |
118,262 | 3.0% |
|
|
101,082 | 2.4% |
106,641 | 2.7% |
|
|
65,555 | 1.6% |
60,114 | 1.5% |
|
|
|
2,484,884 | 59.5% |
2,364,327 | 59.1% |
|
|
4,176,559 | |
3,998,950 | |
|
Altre pagine: 1 2 3 ... 8 9
«precedente | successiva»
Mostrare per linee sulla pagina
[eliminare l’informazione]
Nella relazione è indicato il numero delle visioni realizzate dai visitatori
delle regioni diverse di Russia.
Le regioni sono indicate secondo il centro regione o territorio di esse: ad esempio,
per "Mosca" si intende tutta la regione di Mosca.
Certe città che non sono capitali di regioni o territori,
sono segnati a parte: Mineralnie Vody, Naberezhnye Chelny, Sochi, Toliatti,
Cerepovets.
|
|
|
|
|