|
|
reikšmės: vidutiniškai per para
|
2022 m. lapkritis |
2022 m. spalis |
|
|
1,153,958 | 30.0% |
1,290,979 | 29.4% |
|
|
392,191 | 10.2% |
490,735 | 11.2% |
|
|
304,514 | 7.9% |
343,883 | 7.8% |
|
|
277,507 | 7.2% |
298,428 | 6.8% |
|
|
175,119 | 4.5% |
197,551 | 4.5% |
|
|
135,222 | 3.5% |
156,076 | 3.6% |
|
|
101,665 | 2.6% |
120,151 | 2.7% |
|
|
92,968 | 2.4% |
103,066 | 2.4% |
|
|
84,980 | 2.2% |
95,530 | 2.2% |
|
|
62,934 | 1.6% |
72,721 | 1.7% |
|
|
|
2,303,291 | 59.8% |
2,621,577 | 59.8% |
|
|
3,849,788 | |
4,383,908 | |
|
Kiti puslapiai: 1 2 3 ... 8 9
«pirmesnis | sekantis»
Išvesti po eilučių puslapyje
[pašalinti informaciją]
Ataskaitoje yra rodomas unikalių lankytojų iš skirtingų Rusijos regionų kiekis.
Regionai ženklinami pagal jų srities ar krašto centrą: pavyzdžiui, "Maskva" – tai visa Maskvos sritis.
Keli miestai, nesantys sričių ar kraštų centrais, išskiriami atskirai: Mineraliniai Vandenys, Naberežnyje Čelny, Soči, Toliatti, Čerepovecas.
|
|
|
|
|