|
|
değerler: günlük ortalama
|
Kasım 2022 |
Ekim 2022 |
|
|
1,153,958 | 30.0% |
1,290,979 | 29.4% |
|
|
392,191 | 10.2% |
490,735 | 11.2% |
|
|
304,514 | 7.9% |
343,883 | 7.8% |
|
|
277,507 | 7.2% |
298,428 | 6.8% |
|
|
175,119 | 4.5% |
197,551 | 4.5% |
|
|
135,222 | 3.5% |
156,076 | 3.6% |
|
|
101,665 | 2.6% |
120,151 | 2.7% |
|
|
92,968 | 2.4% |
103,066 | 2.4% |
|
|
84,980 | 2.2% |
95,530 | 2.2% |
|
|
62,934 | 1.6% |
72,721 | 1.7% |
|
|
|
2,303,291 | 59.8% |
2,621,577 | 59.8% |
|
|
3,849,788 | |
4,383,908 | |
|
Diğer sayfalar: 1 2 3 ... 8 9
«önceki | ertesi»
Kriteryaya göre gösterilmeli bir sayfada satırların sayısı
[bilgini sil]
Raporda Rusya bölglerinden ziyaretçilerin sayısı gösterilmişdir.
Bölgler merkezleri yazılarak gösteriliyor: mesala,
"Moskova" moskova bölgesi demekdir.
Bir kaç merkez olmayan şehirler ayrı olarak yazılmışdırlar:
Mineralnıye Vodı, Naberejnıye Çelnı, Soçi, Tolyatti,
Çerepovetsk.
|
|
|
|
|