|
|
valore: medi giornalieri / totale |
settembre 2022 |
agosto 2022 |
|
|
4,250,085 | 24.5% |
3,676,066 | 24.5% |
|
|
2,265,054 | 13.1% |
2,003,363 | 13.3% |
|
|
1,861,776 | 10.8% |
1,516,508 | 10.1% |
|
|
1,784,975 | 10.3% |
1,682,880 | 11.2% |
|
|
860,567 | 5.0% |
752,636 | 5.0% |
|
|
542,618 | 3.1% |
464,940 | 3.1% |
|
|
540,380 | 3.1% |
446,529 | 3.0% |
|
|
441,485 | 2.6% |
380,147 | 2.5% |
|
|
424,091 | 2.4% |
380,771 | 2.5% |
|
|
262,460 | 1.5% |
228,389 | 1.5% |
|
|
|
11,022,460 | 63.7% |
9,631,455 | 64.1% |
|
|
17,313,114 | |
15,026,894 | |
|
Altre pagine: 1 2 3 ... 8 9
«precedente | successiva»
Mostrare per linee sulla pagina
[eliminare l’informazione]
Nella relazione è indicato il numero delle visioni realizzate dai visitatori
delle regioni diverse di Russia.
Le regioni sono indicate secondo il centro regione o territorio di esse: ad esempio,
per "Mosca" si intende tutta la regione di Mosca
Certe città che non sono capitali di regioni o territori,
sono segnati a parte: Mineralnie Vody, Naberezhnye Chelny, Sochi, Toliatti,
Cerepovets.
|
|
|
|
|