|
|
atskaite: caurskatīšanu skaits no dažādiem Krievijas reģioniem |
pa dienām |
pa nedēļām |
pa mēnešiem |
vērtība: diennakts vidējie / sumārie |
2022.g.septembris |
2022.g.augusts |
|
|
4,250,085 | 24.5% |
3,676,066 | 24.5% |
|
|
2,265,054 | 13.1% |
2,003,363 | 13.3% |
|
|
1,861,776 | 10.8% |
1,516,508 | 10.1% |
|
|
1,784,975 | 10.3% |
1,682,880 | 11.2% |
|
|
860,567 | 5.0% |
752,636 | 5.0% |
|
|
542,618 | 3.1% |
464,940 | 3.1% |
|
|
540,380 | 3.1% |
446,529 | 3.0% |
|
|
441,485 | 2.6% |
380,147 | 2.5% |
|
|
424,091 | 2.4% |
380,771 | 2.5% |
|
|
262,460 | 1.5% |
228,389 | 1.5% |
|
|
|
11,022,460 | 63.7% |
9,631,455 | 64.1% |
|
|
17,313,114 | |
15,026,894 | |
|
Citas lapas: 1 2 3 ... 8 9
«iepriekšēja | nākamā»
Uzrādīt pa rindu lapa
[dzēst uzziņu]
Atskaitē ir uzrādīts saita caurskatījumu skaits, kurus veic apmekētāji no dažādiem Krievijas reģioniem.
Reģioni tiek apzīmēti pēc tā apgabala vai novadu centra: piemērām,
pie "Maskavas" ir ņemts vērā vis Maskavas apgabals.
|
|
|
|
|