|
|
valore: medi giornalieri / totale |
ottobre 2022 |
settembre 2022 |
|
|
3,779,212 | 23.6% |
4,250,085 | 24.5% |
|
|
2,180,056 | 13.6% |
2,265,054 | 13.1% |
|
|
1,837,300 | 11.5% |
1,784,975 | 10.3% |
|
|
1,797,248 | 11.2% |
1,861,776 | 10.8% |
|
|
793,649 | 5.0% |
860,567 | 5.0% |
|
|
535,827 | 3.4% |
540,380 | 3.1% |
|
|
467,713 | 2.9% |
542,618 | 3.1% |
|
|
365,854 | 2.3% |
441,485 | 2.6% |
|
|
341,552 | 2.1% |
424,091 | 2.4% |
|
|
242,077 | 1.5% |
262,460 | 1.5% |
|
|
|
10,387,467 | 65.0% |
11,022,460 | 63.7% |
|
|
15,982,724 | |
17,313,114 | |
|
Altre pagine: 1 2 3 ... 8 9
«precedente | successiva»
Mostrare per linee sulla pagina
[eliminare l’informazione]
Nella relazione è indicato il numero delle visioni realizzate dai visitatori
delle regioni diverse di Russia.
Le regioni sono indicate secondo il centro regione o territorio di esse: ad esempio,
per "Mosca" si intende tutta la regione di Mosca
Certe città che non sono capitali di regioni o territori,
sono segnati a parte: Mineralnie Vody, Naberezhnye Chelny, Sochi, Toliatti,
Cerepovets.
|
|
|
|
|