|
|
değerler: günlük ortalama / toplam |
Ekim 2022 |
Eylül 2022 |
|
|
8,567 | 0.1% |
10,185 | 0.1% |
|
|
6,637 | 0.0% |
7,751 | 0.0% |
|
|
6,634 | 0.0% |
8,191 | 0.0% |
|
|
6,621 | 0.0% |
7,347 | 0.0% |
|
|
5,168 | 0.0% |
5,524 | 0.0% |
|
|
4,962 | 0.0% |
6,332 | 0.0% |
|
|
4,730 | 0.0% |
5,543 | 0.0% |
|
|
3,325 | 0.0% |
4,092 | 0.0% |
|
|
3,281 | 0.0% |
3,620 | 0.0% |
|
|
2,775 | 0.0% |
3,521 | 0.0% |
|
|
|
33,630 | 0.2% |
39,000 | 0.2% |
|
|
15,982,724 | |
17,313,114 | |
|
Diğer sayfalar: 1 2 ... 6 7 8 9
«önceki | ertesi»
Kriteryaya göre gösterilmeli bir sayfada satırların sayısı
[bilgini sil]
Raporda Rusya bölglerinden gözden geçirmelerin sayısı gösterilmişdir.
Bölgler merkezleri yazılarak gösteriliyor: mesala,
"Moskova" moskova bölgesi demekdir.
Bir kaç merkez olmayan şehirler ayrı olarak yazılmışdırlar:
Mineralnıye Vodı, Naberejnıye Çelnı, Soçi, Tolyatti,
Çerepovetsk.
|
|
|
|
|