|
|
valore: medi giornalieri / totale |
novembre 2022 |
ottobre 2022 |
|
|
3,492,214 | 24.2% |
3,779,212 | 23.6% |
|
|
1,979,823 | 13.7% |
2,180,056 | 13.6% |
|
|
1,784,549 | 12.4% |
1,837,300 | 11.5% |
|
|
1,390,086 | 9.6% |
1,797,248 | 11.2% |
|
|
730,788 | 5.1% |
793,649 | 5.0% |
|
|
495,977 | 3.4% |
535,827 | 3.4% |
|
|
405,290 | 2.8% |
467,713 | 2.9% |
|
|
321,666 | 2.2% |
365,854 | 2.3% |
|
|
301,355 | 2.1% |
341,552 | 2.1% |
|
|
218,351 | 1.5% |
242,077 | 1.5% |
|
|
|
9,377,463 | 65.0% |
10,387,467 | 65.0% |
|
|
14,429,101 | |
15,982,724 | |
|
Altre pagine: 1 2 3 ... 8 9
«precedente | successiva»
Mostrare per linee sulla pagina
[eliminare l’informazione]
Nella relazione è indicato il numero delle visioni realizzate dai visitatori
delle regioni diverse di Russia.
Le regioni sono indicate secondo il centro regione o territorio di esse: ad esempio,
per "Mosca" si intende tutta la regione di Mosca
Certe città che non sono capitali di regioni o territori,
sono segnati a parte: Mineralnie Vody, Naberezhnye Chelny, Sochi, Toliatti,
Cerepovets.
|
|
|
|
|