|
|
atskaite: caurskatīšanu skaits no dažādiem Krievijas reģioniem |
pa dienām |
pa nedēļām |
pa mēnešiem |
vērtība: diennakts vidējie / sumārie |
2023.g.septembris |
2023.g.augusts |
|
|
3,418,443 | 29.1% |
3,573,889 | 28.6% |
|
|
1,383,111 | 11.8% |
1,504,925 | 12.1% |
|
|
1,270,297 | 10.8% |
1,347,863 | 10.8% |
|
|
1,168,965 | 9.9% |
1,248,293 | 10.0% |
|
|
534,526 | 4.5% |
572,827 | 4.6% |
|
|
351,842 | 3.0% |
371,870 | 3.0% |
|
|
319,746 | 2.7% |
363,096 | 2.9% |
|
|
292,433 | 2.5% |
280,394 | 2.2% |
|
|
190,226 | 1.6% |
209,909 | 1.7% |
|
|
162,674 | 1.4% |
175,746 | 1.4% |
|
|
|
7,775,344 | 66.1% |
8,247,800 | 66.1% |
|
|
11,766,949 | |
12,478,817 | |
|
Citas lapas: 1 2 3 ... 8 9
«iepriekšēja | nākamā»
Uzrādīt pa rindu lapa
[dzēst uzziņu]
Atskaitē ir uzrādīts saita caurskatījumu skaits, kurus veic apmekētāji no dažādiem Krievijas reģioniem.
Reģioni tiek apzīmēti pēc tā apgabala vai novadu centra: piemērām,
pie "Maskavas" ir ņemts vērā vis Maskavas apgabals.
|
|
|
|
|