|
|
relatório: quantidade dos visitantes com resolução dos ecrãs diferentes |
por dias |
por semanas |
por meses |
significações: média diaria
|
Abril de 2022 |
Março de 2022 |
|
|
2,072,987 | 39.7% |
2,207,313 | 38.6% |
|
|
1,803,995 | 34.6% |
1,948,278 | 34.1% |
|
|
491,766 | 9.4% |
563,028 | 9.8% |
|
|
276,253 | 5.3% |
319,185 | 5.6% |
|
|
135,544 | 2.6% |
162,433 | 2.8% |
|
|
132,698 | 2.5% |
170,383 | 3.0% |
|
|
83,166 | 1.6% |
97,730 | 1.7% |
|
|
51,846 | 1.0% |
63,189 | 1.1% |
|
|
42,925 | 0.8% |
45,697 | 0.8% |
|
|
42,029 | 0.8% |
50,461 | 0.9% |
|
|
|
4,780,548 | 91.7% |
5,200,241 | 91.0% |
|
|
5,215,463 | |
5,716,196 | |
|
outras páginas: 1 2
«anterior | próxima»
mostrar por linhas na página
|
|
|
|