|
|
relatório: quantidade dos visitantes com resolução dos ecrãs diferentes |
por dias |
por semanas |
por meses |
significações: média diaria
|
Maio de 2022 |
Abril de 2022 |
|
|
2,092,939 | 41.3% |
2,072,987 | 39.7% |
|
|
1,753,800 | 34.6% |
1,803,995 | 34.6% |
|
|
445,135 | 8.8% |
491,766 | 9.4% |
|
|
277,643 | 5.5% |
276,253 | 5.3% |
|
|
119,535 | 2.4% |
135,544 | 2.6% |
|
|
110,991 | 2.2% |
132,698 | 2.5% |
|
|
70,448 | 1.4% |
83,166 | 1.6% |
|
|
41,910 | 0.8% |
51,846 | 1.0% |
|
|
39,327 | 0.8% |
42,925 | 0.8% |
|
|
37,398 | 0.7% |
42,029 | 0.8% |
|
|
|
4,689,054 | 92.6% |
4,780,548 | 91.7% |
|
|
5,065,636 | |
5,215,463 | |
|
outras páginas: 1 2
«anterior | próxima»
mostrar por linhas na página
|
|
|
|