|
|
Bericht: Besucherzahl mit verschiedenen Auflösungen des Bildschirmes |
nach Tagen |
nach Wochen |
nach Monaten |
Werte: tagesdurchschnittliche
|
August 2022 |
Juli 2022 |
|
|
2,280,234 | 44.6% |
2,242,078 | 43.6% |
|
|
1,714,602 | 33.6% |
1,748,622 | 34.0% |
|
|
397,681 | 7.8% |
418,028 | 8.1% |
|
|
263,567 | 5.2% |
280,820 | 5.5% |
|
|
113,814 | 2.2% |
111,545 | 2.2% |
|
|
100,441 | 2.0% |
99,293 | 1.9% |
|
|
63,708 | 1.2% |
64,014 | 1.2% |
|
|
41,013 | 0.8% |
39,743 | 0.8% |
|
|
35,392 | 0.7% |
37,111 | 0.7% |
|
|
35,309 | 0.7% |
35,439 | 0.7% |
|
|
|
4,769,900 | 93.3% |
4,801,095 | 93.3% |
|
|
5,110,030 | |
5,146,632 | |
|
andere Seiten: 1 2
«vorhergehende | folgende»
anzeigen per Zeichenfolgen auf der Seite
|
|
|
|