|
|
Bericht: Besucherzahl mit verschiedenen Auflösungen des Bildschirmes |
nach Tagen |
nach Wochen |
nach Monaten |
Werte: tagesdurchschnittliche
|
November 2022 |
Oktober 2022 |
|
|
2,255,136 | 45.8% |
2,546,254 | 45.1% |
|
|
1,584,508 | 32.2% |
1,863,023 | 33.0% |
|
|
325,580 | 6.6% |
405,177 | 7.2% |
|
|
258,301 | 5.2% |
296,060 | 5.2% |
|
|
117,912 | 2.4% |
127,647 | 2.3% |
|
|
100,903 | 2.1% |
109,636 | 1.9% |
|
|
68,822 | 1.4% |
64,612 | 1.1% |
|
|
62,995 | 1.3% |
68,629 | 1.2% |
|
|
39,489 | 0.8% |
44,060 | 0.8% |
|
|
37,153 | 0.8% |
39,161 | 0.7% |
|
|
|
4,541,440 | 92.3% |
5,238,164 | 92.8% |
|
|
4,920,705 | |
5,643,526 | |
|
andere Seiten: 1 2
«vorhergehende | folgende»
anzeigen per Zeichenfolgen auf der Seite
|
|
|
|