|
|
la relación: número de visitadores con diferentes risoluciones de pantalla |
por días |
por semanas |
por meses |
valor: promedio
|
febrero de 2023 |
enero de 2023 |
|
|
2,529,305 | 48.2% |
2,392,572 | 48.2% |
|
|
1,625,507 | 31.0% |
1,564,096 | 31.5% |
|
|
290,815 | 5.5% |
289,504 | 5.8% |
|
|
262,319 | 5.0% |
233,391 | 4.7% |
|
|
126,807 | 2.4% |
112,047 | 2.3% |
|
|
109,380 | 2.1% |
100,744 | 2.0% |
|
|
71,841 | 1.4% |
63,993 | 1.3% |
|
|
67,053 | 1.3% |
68,048 | 1.4% |
|
|
43,604 | 0.8% |
38,534 | 0.8% |
|
|
41,465 | 0.8% |
36,947 | 0.7% |
|
|
|
4,834,756 | 92.1% |
4,591,614 | 92.4% |
|
|
5,249,230 | |
4,967,372 | |
|
Otras páginas: 1 2
«precedente | sucesiva»
Mostrar por líneas sobre la página
|
|
|
|