|
|
la relación: número de visitadores con diferentes risoluciones de pantalla |
por días |
por semanas |
por meses |
valor: promedio
|
del 5 al 11 de octubre |
del 28 de septiembre al 4 de octubre |
|
|
253,267 | 97.5% |
287,129 | 97.1% |
|
|
1,795 | 0.7% |
3,325 | 1.1% |
|
|
1,568 | 0.6% |
2,978 | 1.0% |
|
|
890 | 0.3% |
1,246 | 0.4% |
|
|
592 | 0.2% |
253 | 0.1% |
|
|
585 | 0.2% |
357 | 0.1% |
|
|
310 | 0.1% |
158 | 0.1% |
|
|
181 | 0.1% |
103 | 0.0% |
|
|
162 | 0.1% |
69 | 0.0% |
|
|
97 | 0.0% |
51 | 0.0% |
 |
|
|
258,114 | 99.4% |
294,933 | 99.7% |
|
|
259,641 | |
295,780 | |
|
Otras páginas: 1 2
«precedente | sucesiva»
Mostrar por líneas sobre la página
|
|
|
|