|
|
|
6 чэрвеня, пятніца |
5 чэрвеня, чацьвер |
|
|
1,486,409 | 40.7% |
2,283,432 | 40.1% |
|
|
263,762 | 7.2% |
423,776 | 7.4% |
|
|
146,501 | 4.0% |
221,408 | 3.9% |
|
|
134,363 | 3.7% |
219,508 | 3.9% |
|
|
123,393 | 3.4% |
189,946 | 3.3% |
|
|
118,354 | 3.2% |
171,339 | 3.0% |
|
|
91,532 | 2.5% |
138,241 | 2.4% |
|
|
84,316 | 2.3% |
133,395 | 2.3% |
|
|
61,641 | 1.7% |
95,622 | 1.7% |
|
|
61,046 | 1.7% |
93,286 | 1.6% |
 |
|
|
2,154,428 | 59.0% |
3,338,070 | 58.6% |
|
|
3,654,472 | |
5,695,833 | |
|
Іншыя старонкі: 1 2 3 ... 8 9
«папярэдняя | наступная»
Выводзіць па радкоў на старонцы
[прыбраць даведку]
У справаздачы паказаная колькасць праглядаў, зробленых наведнікамі
з розных рэгіёнаў Расіі.
Рэгіёны пазначаюцца па іх абласным ці краёвым цэнтры: напрыклад,
пад "Масквой" маецца на ўвазе ўся Маскоўская вобласць.
Некалькі гарадоў, якія не з’яўляюцца цэнтрамі абласцей ці краёў,
выдзеленыя асобна: Мінеральныя Воды, Набярэжныя Чаўны, Сочы, Тальяці,
Чарапавец.
|
|
|
|
|