|
|
significações: média diaria
|
Julho de 2022 |
Junho de 2022 |
|
|
1,446,720 | 83.8% |
1,878,241 | 73.9% |
|
|
50,967 | 3.0% |
205,518 | 8.1% |
|
|
37,825 | 2.2% |
192,391 | 7.6% |
|
|
29,336 | 1.7% |
44,943 | 1.8% |
|
|
24,767 | 1.4% |
28,350 | 1.1% |
|
|
14,893 | 0.9% |
18,300 | 0.7% |
|
|
12,992 | 0.8% |
17,314 | 0.7% |
|
|
8,283 | 0.5% |
8,143 | 0.3% |
|
|
7,190 | 0.4% |
8,498 | 0.3% |
|
|
6,160 | 0.4% |
10,165 | 0.4% |
|
|
|
1,589,618 | 92.1% |
2,349,445 | 92.5% |
|
|
1,726,821 | |
2,540,280 | |
|
outras páginas: 1 2 3 ... 6 7
«anterior | próxima»
mostrar por linhas na página
[apagar informação]
No relatório o número dos visitantes únicos dos países diferentes é mostrado.
|
|
|
|
|