|
|
справаздача: колькасць наведнікаў з розных краінаў |
па днях |
па тыднях |
па месяцах |
значенні: сярэднесуткавыя
|
лістапад 2022 г. |
кастрычнік 2022 г. |
|
|
1,924,387 | 84.4% |
2,111,873 | 85.0% |
|
|
71,565 | 3.1% |
68,900 | 2.8% |
|
|
51,809 | 2.3% |
49,653 | 2.0% |
|
|
31,425 | 1.4% |
32,778 | 1.3% |
|
|
28,932 | 1.3% |
30,276 | 1.2% |
|
|
19,975 | 0.9% |
26,779 | 1.1% |
|
|
15,825 | 0.7% |
17,639 | 0.7% |
|
|
13,001 | 0.6% |
15,806 | 0.6% |
|
|
9,392 | 0.4% |
9,366 | 0.4% |
|
|
8,665 | 0.4% |
7,886 | 0.3% |
|
|
|
2,108,120 | 92.4% |
2,293,483 | 92.4% |
|
|
2,281,033 | |
2,483,245 | |
|
Іншыя старонкі: 1 2 3 ... 6 7
«папярэдняя | наступная»
Выводзіць па радкоў на старонцы
[прыбраць даведку]
У справаздачы паказаная колькасць унікальных наведнікаў з розных краінаў свету.
|
|
|
|
|