|
|
справаздача: колькасць наведнікаў з розных краінаў |
па днях |
па тыднях |
па месяцах |
значенні: сярэднесуткавыя
|
верасень 2023 г. |
жнівень 2023 г. |
|
|
1,827,857 | 85.4% |
2,159,457 | 86.5% |
|
|
58,231 | 2.7% |
60,116 | 2.4% |
|
|
38,468 | 1.8% |
40,010 | 1.6% |
|
|
34,524 | 1.6% |
40,272 | 1.6% |
|
|
31,277 | 1.5% |
35,292 | 1.4% |
|
|
12,865 | 0.6% |
14,498 | 0.6% |
|
|
12,679 | 0.6% |
13,655 | 0.5% |
|
|
9,497 | 0.4% |
10,002 | 0.4% |
|
|
7,869 | 0.4% |
8,407 | 0.3% |
|
|
7,687 | 0.4% |
9,836 | 0.4% |
|
|
|
1,990,360 | 93.0% |
2,335,149 | 93.6% |
|
|
2,140,895 | |
2,496,149 | |
|
Іншыя старонкі: 1 2 3 ... 6 7
«папярэдняя | наступная»
Выводзіць па радкоў на старонцы
[прыбраць даведку]
У справаздачы паказаная колькасць унікальных наведнікаў з розных краінаў свету.
|
|
|
|
|