|
|
relatório: quantidade das visualisações dos países diferentes |
por dias |
por semanas |
por meses |
significações: média diaria / soma |
Julho de 2022 |
Junho de 2022 |
|
|
3,976,798 | 81.1% |
5,526,712 | 67.5% |
|
|
191,055 | 3.9% |
880,958 | 10.8% |
|
|
107,493 | 2.2% |
164,936 | 2.0% |
|
|
101,745 | 2.1% |
852,500 | 10.4% |
|
|
80,668 | 1.6% |
97,222 | 1.2% |
|
|
63,288 | 1.3% |
77,294 | 0.9% |
|
|
46,443 | 0.9% |
61,233 | 0.7% |
|
|
21,147 | 0.4% |
24,716 | 0.3% |
|
|
20,638 | 0.4% |
57,735 | 0.7% |
|
|
19,981 | 0.4% |
29,349 | 0.4% |
|
|
|
4,457,764 | 90.9% |
7,522,331 | 91.8% |
|
|
4,905,112 | |
8,191,833 | |
|
outras páginas: 1 2 3 ... 6 7
«anterior | próxima»
mostrar por linhas na página
[apagar informação]
No relatório o número das visualisações pelos visitantes dos países diferentes do mundo é mostrado.
|
|
|
|
|