|
|
valor: promedio / total |
agosto de 2022 |
julio de 2022 |
|
|
3,708,521 | 81.9% |
3,976,798 | 81.1% |
|
|
189,690 | 4.2% |
191,055 | 3.9% |
|
|
89,476 | 2.0% |
107,493 | 2.2% |
|
|
87,624 | 1.9% |
101,745 | 2.1% |
|
|
85,760 | 1.9% |
80,668 | 1.6% |
|
|
42,640 | 0.9% |
46,443 | 0.9% |
|
|
38,356 | 0.8% |
63,288 | 1.3% |
|
|
20,341 | 0.4% |
21,147 | 0.4% |
|
|
18,067 | 0.4% |
20,638 | 0.4% |
|
|
16,869 | 0.4% |
19,981 | 0.4% |
|
|
|
4,161,074 | 91.9% |
4,457,764 | 90.9% |
|
|
4,527,184 | |
4,905,112 | |
|
Otras páginas: 1 2 3 ... 6 7
«precedente | sucesiva»
Mostrar por líneas sobre la página
[eliminar la información]
En la relación está indicado el número de aperturas de páginas realizadas por los visitadores
de los países diferentes del mundo.
|
|
|
|
|