|
|
relatório: quantidade das visualisações dos países diferentes |
por dias |
por semanas |
por meses |
significações: média diaria / soma |
Janeiro de 2023 |
Dezembro de 2022 |
|
|
10,288,125 | 87.8% |
4,648,075 | 80.6% |
|
|
332,189 | 2.8% |
257,934 | 4.5% |
|
|
163,859 | 1.4% |
84,315 | 1.5% |
|
|
141,997 | 1.2% |
114,957 | 2.0% |
|
|
136,333 | 1.2% |
123,252 | 2.1% |
|
|
83,031 | 0.7% |
59,014 | 1.0% |
|
|
71,210 | 0.6% |
57,682 | 1.0% |
|
|
34,496 | 0.3% |
27,663 | 0.5% |
|
|
32,151 | 0.3% |
26,139 | 0.5% |
|
|
31,316 | 0.3% |
45,318 | 0.8% |
|
|
|
11,062,505 | 94.5% |
5,228,536 | 90.6% |
|
|
11,712,348 | |
5,770,205 | |
|
outras páginas: 1 2 3 ... 6 7
«anterior | próxima»
mostrar por linhas na página
[apagar informação]
No relatório o número das visualisações pelos visitantes dos países diferentes do mundo é mostrado.
|
|
|
|
|