|
|
valor: promedio / total |
febrero de 2023 |
enero de 2023 |
|
|
11,657,881 | 88.7% |
10,288,125 | 87.8% |
|
|
335,163 | 2.6% |
332,189 | 2.8% |
|
|
185,242 | 1.4% |
163,859 | 1.4% |
|
|
145,963 | 1.1% |
141,997 | 1.2% |
|
|
134,934 | 1.0% |
136,333 | 1.2% |
|
|
85,674 | 0.7% |
83,031 | 0.7% |
|
|
69,754 | 0.5% |
71,210 | 0.6% |
|
|
36,941 | 0.3% |
34,496 | 0.3% |
|
|
33,947 | 0.3% |
31,316 | 0.3% |
|
|
33,418 | 0.3% |
32,151 | 0.3% |
|
|
|
12,459,186 | 94.8% |
11,062,505 | 94.5% |
|
|
13,141,178 | |
11,712,348 | |
|
Otras páginas: 1 2 3 ... 6 7
«precedente | sucesiva»
Mostrar por líneas sobre la página
[eliminar la información]
En la relación está indicado el número de aperturas de páginas realizadas por los visitadores
de los países diferentes del mundo.
|
|
|
|
|