|
|
valor: promedio / total |
marzo de 2024 |
febrero de 2024 |
|
|
5,850,156 | 83.6% |
4,759,287 | 82.4% |
|
|
305,187 | 4.4% |
277,146 | 4.8% |
|
|
120,251 | 1.7% |
103,024 | 1.8% |
|
|
104,567 | 1.5% |
94,174 | 1.6% |
|
|
93,131 | 1.3% |
86,984 | 1.5% |
|
|
59,255 | 0.8% |
59,714 | 1.0% |
|
|
59,140 | 0.8% |
52,593 | 0.9% |
|
|
29,959 | 0.4% |
28,562 | 0.5% |
|
|
26,995 | 0.4% |
19,936 | 0.3% |
|
|
26,328 | 0.4% |
24,932 | 0.4% |
|
|
|
6,473,294 | 92.5% |
5,320,617 | 92.1% |
|
|
7,001,558 | |
5,777,334 | |
|
Otras páginas: 1 2 3 ... 6 7
«precedente | sucesiva»
Mostrar por líneas sobre la página
[eliminar la información]
En la relación está indicado el número de aperturas de páginas realizadas por los visitadores
de los países diferentes del mundo.
|
|
|
|
|