|
|
les valeurs: journalier moyen
|
l’juillet 2022 |
l’juin 2022 |
|
|
551,318 | 38.1% |
705,875 | 37.6% |
|
|
147,770 | 10.2% |
190,442 | 10.1% |
|
|
62,819 | 4.3% |
79,410 | 4.2% |
|
|
55,859 | 3.9% |
74,493 | 4.0% |
|
|
52,091 | 3.6% |
66,750 | 3.6% |
|
|
49,459 | 3.4% |
65,342 | 3.5% |
|
|
36,868 | 2.5% |
49,313 | 2.6% |
|
|
28,558 | 2.0% |
37,558 | 2.0% |
|
|
26,959 | 1.9% |
38,754 | 2.1% |
|
|
23,614 | 1.6% |
30,605 | 1.6% |
|
|
|
869,858 | 60.1% |
1,116,973 | 59.5% |
|
|
1,446,720 | |
1,878,241 | |
|
Autres pages: 1 2 3 ... 8 9
«précédente | suivante»
Afficher par lignes par page
[masquer l’aide]
Le rapport montre la quantité de visiteurs uniques de différentes régions de la Russie.
Les régions sont désignées selon leur chef-lieu de région: par exemple,
près de "Moscou" est considéré comme toute la région de Moscou.
Quelques villes, qui ne sont pas de chef-lieu de région,
sont mises à part : Mineralny Vody, Naberejnye Tchelnys, Sochi, Toliatti,
Tcherepovets.
|
|
|
|
|