|
|
valore: medi giornalieri
|
dicembre 2022 |
novembre 2022 |
|
|
662,338 | 37.4% |
715,553 | 37.2% |
|
|
158,152 | 8.9% |
174,741 | 9.1% |
|
|
73,260 | 4.1% |
78,441 | 4.1% |
|
|
67,814 | 3.8% |
73,678 | 3.8% |
|
|
65,693 | 3.7% |
72,449 | 3.8% |
|
|
62,060 | 3.5% |
69,772 | 3.6% |
|
|
44,191 | 2.5% |
49,929 | 2.6% |
|
|
35,535 | 2.0% |
39,450 | 2.1% |
|
|
32,691 | 1.8% |
35,974 | 1.9% |
|
|
27,661 | 1.6% |
29,073 | 1.5% |
|
|
|
1,027,258 | 58.0% |
1,114,864 | 57.9% |
|
|
1,770,703 | |
1,924,387 | |
|
Altre pagine: 1 2 3 ... 8 9
«precedente | successiva»
Mostrare per linee sulla pagina
[eliminare l’informazione]
Nella relazione è indicato il numero delle visioni realizzate dai visitatori
delle regioni diverse di Russia.
Le regioni sono indicate secondo il centro regione o territorio di esse: ad esempio,
per "Mosca" si intende tutta la regione di Mosca.
Certe città che non sono capitali di regioni o territori,
sono segnati a parte: Mineralnie Vody, Naberezhnye Chelny, Sochi, Toliatti,
Cerepovets.
|
|
|
|
|