|
|
valore: medi giornalieri
|
gennaio 2023 |
dicembre 2022 |
|
|
989,443 | 37.2% |
662,338 | 37.4% |
|
|
235,142 | 8.8% |
158,152 | 8.9% |
|
|
105,116 | 4.0% |
73,260 | 4.1% |
|
|
103,849 | 3.9% |
67,814 | 3.8% |
|
|
102,647 | 3.9% |
65,693 | 3.7% |
|
|
96,571 | 3.6% |
62,060 | 3.5% |
|
|
68,728 | 2.6% |
44,191 | 2.5% |
|
|
52,488 | 2.0% |
35,535 | 2.0% |
|
|
49,195 | 1.8% |
32,691 | 1.8% |
|
|
43,245 | 1.6% |
26,886 | 1.5% |
|
|
|
1,536,199 | 57.7% |
1,027,258 | 58.0% |
|
|
2,660,382 | |
1,770,703 | |
|
Altre pagine: 1 2 3 ... 8 9
«precedente | successiva»
Mostrare per linee sulla pagina
[eliminare l’informazione]
Nella relazione è indicato il numero delle visioni realizzate dai visitatori
delle regioni diverse di Russia.
Le regioni sono indicate secondo il centro regione o territorio di esse: ad esempio,
per "Mosca" si intende tutta la regione di Mosca.
Certe città che non sono capitali di regioni o territori,
sono segnati a parte: Mineralnie Vody, Naberezhnye Chelny, Sochi, Toliatti,
Cerepovets.
|
|
|
|
|