|
|
la relación: número de visitadores para las regiones diferentes de Rusia |
por días |
por semanas |
por meses |
valor: promedio
|
febrero de 2023 |
enero de 2023 |
|
|
1,173,682 | 37.5% |
989,443 | 37.2% |
|
|
274,462 | 8.8% |
235,142 | 8.8% |
|
|
122,932 | 3.9% |
105,116 | 4.0% |
|
|
120,367 | 3.8% |
102,647 | 3.9% |
|
|
120,267 | 3.8% |
103,849 | 3.9% |
|
|
115,015 | 3.7% |
96,571 | 3.6% |
|
|
78,194 | 2.5% |
68,728 | 2.6% |
|
|
61,580 | 2.0% |
52,488 | 2.0% |
|
|
58,286 | 1.9% |
49,195 | 1.8% |
|
|
50,276 | 1.6% |
43,245 | 1.6% |
|
|
|
1,811,712 | 57.9% |
1,536,199 | 57.7% |
|
|
3,128,284 | |
2,660,382 | |
|
Otras páginas: 1 2 3 ... 8 9
«precedente | sucesiva»
Mostrar por líneas sobre la página
|
|
|
|