|
|
valore: medi giornalieri
|
marzo 2024 |
febbraio 2024 |
|
|
956,983 | 43.3% |
740,800 | 42.3% |
|
|
203,242 | 9.2% |
158,839 | 9.1% |
|
|
83,193 | 3.8% |
66,852 | 3.8% |
|
|
81,216 | 3.7% |
63,668 | 3.6% |
|
|
80,975 | 3.7% |
63,589 | 3.6% |
|
|
69,837 | 3.2% |
58,735 | 3.4% |
|
|
41,113 | 1.9% |
33,609 | 1.9% |
|
|
35,712 | 1.6% |
29,356 | 1.7% |
|
|
34,388 | 1.6% |
27,987 | 1.6% |
|
|
31,224 | 1.4% |
25,643 | 1.5% |
|
|
|
1,405,612 | 63.6% |
1,093,750 | 62.5% |
|
|
2,208,870 | |
1,750,237 | |
|
Altre pagine: 1 2 3 ... 8 9
«precedente | successiva»
Mostrare per linee sulla pagina
[eliminare l’informazione]
Nella relazione è indicato il numero delle visioni realizzate dai visitatori
delle regioni diverse di Russia.
Le regioni sono indicate secondo il centro regione o territorio di esse: ad esempio,
per "Mosca" si intende tutta la regione di Mosca.
Certe città che non sono capitali di regioni o territori,
sono segnati a parte: Mineralnie Vody, Naberezhnye Chelny, Sochi, Toliatti,
Cerepovets.
|
|
|
|
|