|
|
les valeurs: journalier moyen / sommaire |
l’juillet 2022 |
l’juin 2022 |
|
|
1,591,408 | 40.0% |
2,131,266 | 38.6% |
|
|
356,358 | 9.0% |
505,637 | 9.1% |
|
|
157,674 | 4.0% |
215,820 | 3.9% |
|
|
135,400 | 3.4% |
205,482 | 3.7% |
|
|
131,915 | 3.3% |
184,570 | 3.3% |
|
|
119,833 | 3.0% |
181,791 | 3.3% |
|
|
117,808 | 3.0% |
167,739 | 3.0% |
|
|
92,379 | 2.3% |
135,557 | 2.5% |
|
|
76,785 | 1.9% |
115,121 | 2.1% |
|
|
59,850 | 1.5% |
83,708 | 1.5% |
|
|
|
2,372,758 | 59.7% |
3,242,777 | 58.7% |
|
|
3,976,799 | |
5,526,713 | |
|
Autres pages: 1 2 3 ... 8 9
«précédente | suivante»
Afficher par lignes par page
[masquer l’aide]
Le rapport montre la quantité de visites, faites par les visiteurs
de différentes régions de la Russie.
Les régions sont désignes selon leur chef-lieu de région: par exemple,
près de "Moscou" est considéré comme toute la région de Moscou.
Quelques villes, qui ne sont pas de chef-lieu de région,
sont mises à part : Mineralny Vody, Naberejnye Tchelny, Sochi, Toliatti,
Tcherepovets.
|
|
|
|
|