|
|
valore: medi giornalieri / totale |
settembre 2022 |
agosto 2022 |
|
|
2,077,755 | 39.8% |
1,516,144 | 40.9% |
|
|
437,061 | 8.4% |
324,175 | 8.7% |
|
|
196,492 | 3.8% |
149,645 | 4.0% |
|
|
178,047 | 3.4% |
125,845 | 3.4% |
|
|
172,692 | 3.3% |
121,357 | 3.3% |
|
|
160,291 | 3.1% |
109,912 | 3.0% |
|
|
148,774 | 2.9% |
105,814 | 2.9% |
|
|
124,491 | 2.4% |
85,522 | 2.3% |
|
|
101,986 | 2.0% |
74,775 | 2.0% |
|
|
76,972 | 1.5% |
55,295 | 1.5% |
|
|
|
3,062,050 | 58.7% |
2,237,168 | 60.3% |
|
|
5,219,103 | |
3,708,522 | |
|
Altre pagine: 1 2 3 ... 8 9
«precedente | successiva»
Mostrare per linee sulla pagina
[eliminare l’informazione]
Nella relazione è indicato il numero delle visioni realizzate dai visitatori
delle regioni diverse di Russia.
Le regioni sono indicate secondo il centro regione o territorio di esse: ad esempio,
per "Mosca" si intende tutta la regione di Mosca
Certe città che non sono capitali di regioni o territori,
sono segnati a parte: Mineralnie Vody, Naberezhnye Chelny, Sochi, Toliatti,
Cerepovets.
|
|
|
|
|