|
|
les valeurs: journalier moyen / sommaire |
le février 2023 |
le janvier 2023 |
|
|
4,481,235 | 38.4% |
3,955,842 | 38.5% |
|
|
975,058 | 8.4% |
860,768 | 8.4% |
|
|
446,402 | 3.8% |
377,023 | 3.7% |
|
|
444,081 | 3.8% |
397,958 | 3.9% |
|
|
417,313 | 3.6% |
357,947 | 3.5% |
|
|
413,177 | 3.5% |
367,285 | 3.6% |
|
|
287,277 | 2.5% |
255,829 | 2.5% |
|
|
283,672 | 2.4% |
252,291 | 2.5% |
|
|
231,254 | 2.0% |
203,230 | 2.0% |
|
|
181,013 | 1.6% |
161,775 | 1.6% |
|
|
|
6,764,093 | 58.0% |
5,949,541 | 57.8% |
|
|
11,657,882 | |
10,288,126 | |
|
Autres pages: 1 2 3 ... 8 9
«précédente | suivante»
Afficher par lignes par page
[masquer l’aide]
Le rapport montre la quantité de visites, faites par les visiteurs
de différentes régions de la Russie.
Les régions sont désignes selon leur chef-lieu de région: par exemple,
près de "Moscou" est considéré comme toute la région de Moscou.
Quelques villes, qui ne sont pas de chef-lieu de région,
sont mises à part : Mineralny Vody, Naberejnye Tchelny, Sochi, Toliatti,
Tcherepovets.
|
|
|
|
|