|
|
valore: medi giornalieri / totale |
giugno 2023 |
maggio 2023 |
|
|
2,640,530 | 41.9% |
3,115,605 | 41.5% |
|
|
528,023 | 8.4% |
628,588 | 8.4% |
|
|
239,887 | 3.8% |
281,505 | 3.7% |
|
|
219,941 | 3.5% |
260,130 | 3.5% |
|
|
218,580 | 3.5% |
259,505 | 3.5% |
|
|
209,170 | 3.3% |
237,889 | 3.2% |
|
|
140,494 | 2.2% |
164,840 | 2.2% |
|
|
133,173 | 2.1% |
155,551 | 2.1% |
|
|
100,856 | 1.6% |
121,171 | 1.6% |
|
|
98,579 | 1.6% |
113,374 | 1.5% |
 |
|
|
3,846,963 | 61.1% |
4,545,336 | 60.5% |
|
|
6,299,548 | |
7,506,997 | |
|
Altre pagine: 1 2 3 ... 8 9
«precedente | successiva»
Mostrare per linee sulla pagina
[eliminare l’informazione]
Nella relazione è indicato il numero delle visioni realizzate dai visitatori
delle regioni diverse di Russia.
Le regioni sono indicate secondo il centro regione o territorio di esse: ad esempio,
per "Mosca" si intende tutta la regione di Mosca
Certe città che non sono capitali di regioni o territori,
sono segnati a parte: Mineralnie Vody, Naberezhnye Chelny, Sochi, Toliatti,
Cerepovets.
|
|
|
|
|