|
|
les valeurs: journalier moyen / sommaire |
le mars 2024 |
le février 2024 |
|
|
2,603,470 | 44.5% |
2,092,498 | 44.0% |
|
|
504,740 | 8.6% |
396,858 | 8.3% |
|
|
209,396 | 3.6% |
172,078 | 3.6% |
|
|
193,566 | 3.3% |
153,905 | 3.2% |
|
|
188,400 | 3.2% |
148,112 | 3.1% |
|
|
165,218 | 2.8% |
139,250 | 2.9% |
|
|
130,828 | 2.2% |
109,370 | 2.3% |
|
|
88,608 | 1.5% |
74,149 | 1.6% |
|
|
87,450 | 1.5% |
73,507 | 1.5% |
|
|
77,691 | 1.3% |
64,058 | 1.3% |
|
|
|
3,699,574 | 63.2% |
2,963,453 | 62.3% |
|
|
5,850,156 | |
4,759,287 | |
|
Autres pages: 1 2 3 ... 8 9
«précédente | suivante»
Afficher par lignes par page
[masquer l’aide]
Le rapport montre la quantité de visites, faites par les visiteurs
de différentes régions de la Russie.
Les régions sont désignes selon leur chef-lieu de région: par exemple,
près de "Moscou" est considéré comme toute la région de Moscou.
Quelques villes, qui ne sont pas de chef-lieu de région,
sont mises à part : Mineralny Vody, Naberejnye Tchelny, Sochi, Toliatti,
Tcherepovets.
|
|
|
|
|