|
|
değerler: günlük ortalama / toplam |
Mart 2024 |
Şubat 2024 |
|
|
2,603,470 | 44.5% |
2,092,498 | 44.0% |
|
|
504,740 | 8.6% |
396,858 | 8.3% |
|
|
209,396 | 3.6% |
172,078 | 3.6% |
|
|
193,566 | 3.3% |
153,905 | 3.2% |
|
|
188,400 | 3.2% |
148,112 | 3.1% |
|
|
165,218 | 2.8% |
139,250 | 2.9% |
|
|
130,828 | 2.2% |
109,370 | 2.3% |
|
|
88,608 | 1.5% |
74,149 | 1.6% |
|
|
87,450 | 1.5% |
73,507 | 1.5% |
|
|
77,691 | 1.3% |
64,058 | 1.3% |
|
|
|
3,699,574 | 63.2% |
2,963,453 | 62.3% |
|
|
5,850,156 | |
4,759,287 | |
|
Diğer sayfalar: 1 2 3 ... 8 9
«önceki | ertesi»
Kriteryaya göre gösterilmeli bir sayfada satırların sayısı
[bilgini sil]
Raporda Rusya bölglerinden gözden geçirmelerin sayısı gösterilmişdir.
Bölgler merkezleri yazılarak gösteriliyor: mesala,
"Moskova" moskova bölgesi demekdir.
Bir kaç merkez olmayan şehirler ayrı olarak yazılmışdırlar:
Mineralnıye Vodı, Naberejnıye Çelnı, Soçi, Tolyatti,
Çerepovetsk.
|
|
|
|
|