I nomi delle colonne:
[1] - sinoptik.ua
[2] - ua.sinoptik.ua
Data          [1]      [2]
3 mag           0        3
4 mag           2        2
5 mag           1        0
6 mag           2        1
7 mag           2        2
8 mag           1        0
9 mag           3        0
10 mag          1        1
11 mag          2        0
12 mag          3        2
13 mag          4        0
14 mag          3        1
15 mag          1        1
16 mag          2        1
17 mag          0        1
18 mag          1        0
19 mag          4        1
20 mag          3        0
21 mag          0        1
22 mag          6        1
23 mag          1        0
24 mag          4        0
25 mag          1        0
26 mag          0        3
27 mag          3        0
28 mag          6        0
29 mag          2        0
30 mag          3        0
31 mag          9        0
1 giug          0        0
2 giug          2        2
  totale       72       23