Kolumnentitel:
[1] - Besucher imTag
[2] - Neue (oder haben während 31 Tage nicht besucht)
Datum         [1]      [2]
8.Mai          21       20
9.Mai          13       13
10.Mai         14       13
11.Mai         13       13
12.Mai         17       17
13.Mai         18       18
14.Mai         15       15
15.Mai         18       18
16.Mai         15       15
17.Mai         14       14
18.Mai          1        1
19.Mai          3        3
20.Mai          4        4
21.Mai          7        7
22.Mai          9        9
23.Mai          2        2
24.Mai          6        6
25.Mai          6        6
26.Mai          3        2
27.Mai         10       10
28.Mai          6        6
29.Mai          6        6
30.Mai          9        9
31.Mai          5        4
1.Juni          6        5
2.Juni          4        4
3.Juni          7        5
4.Juni          2        1
5.Juni          5        5
6.Juni          5        5
7.Juni          5        4